Registre des bateaux
Fiches unifiées bateau + propriétaire, dimensions, quai attribué et conformité assurance
423 bateau(x)
| Bateau | Type | L × l × T.E. | Propriétaire | Quai | Statut | Assurance | Saison estimée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean BourdonB-A-01 | Vedette | 39 pi | GARDE COTIERE418-775-0722 , 581-246-5195 Jérôme Pinault | A-01 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-A-02 | Non précisé | 48 pi | PATRICE O'NEIL | A-02 | À quai | — | 3 337 $ |
| N-AB-A-03 | Vedette | 50 pi | MARINE 360 (STEVEN TREMBLAY)514-708-0639 , 514-444-4884 Vincent | A-03 | À quai | — | 3 791 $ |
| SICARIOB-A-04 | Yacht | 48 pi | STEPHANE EMARD514-916-4298 , 450-647-4298 | A-04 | À quai | — | 3 179 $ |
| FreewayB-A-05 | Yacht | 49 pi | BERNARD MONDOU438-888-9978 | A-05 | À quai | — | 3 778 $ |
| Embarcation non préciséeB-A-06 | Non précisé | 48 pi | HUBERT DESMARAIS | A-06 | À quai | — | 2 583 $ |
| Embarcation non préciséeB-A-07 | Non précisé | 48 pi | JACQUES MARTIMBAULT/DANYELE LEFEBVRE | A-07 | À quai | — | 3 943 $ |
| Sea mon IIB-A-08 | Yacht | 59 pi | GAETAN BRUNELLE514-792-3826 , 450-731-3034 | A-08 | À quai | — | 4 473 $ |
| Le FlotB-B-01 | Voilier | 42 pi | MARILÈNE TOURIGNY (NOUVEAU)450-448-8535 , 438-989-8826 | B-01 | À quai | — | 2 782 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-02 | Non précisé | 40 pi | GABRIEL LANOUETTE (NOUVEAU) | B-02 | À quai | — | 2 805 $ |
| AthenaB-B-03 | Voilier | 39 pi | OHANA514-949-9061 Simon, 833-642-6272 bureau | B-03 | À quai | — | 3 033 $ |
| Jean BourdonB-B-04 | Vedette | 39 pi | GARDE COTIERE - PECHE418-775-0722 , 581-246-5195 Jérôme Pinault | B-04 | À quai | — | 1 987 $ |
| AthenaB-B-05 | Voilier | 39 pi | OHANA514-949-9061 Simon, 833-642-6272 bureau | B-05 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-06 | Non précisé | 40 pi | PAUL TOUGAS (NOUVEAU mais il a hiverné avec nous) | B-06 | À quai | — | 3 260 $ |
| AthenaB-B-07 | Voilier | 39 pi | OHANA514-949-9061 Simon, 833-642-6272 bureau | B-07 | À quai | — | 2 805 $ |
| EmbarcationB-B-08 | Yacht | 32 pi | MEDERIC BLANCHET518-929-8564 , 418-366-1592 principal | B-08 | À quai | — | 2 426 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-09 | Non précisé | 40 pi | SCOUTS MARINS | B-09 | À quai | — | 2 384 $ |
| RegalB-B-10 | Yacht | 40 pi | DANICK LAVERGNE (NOUVEAU)514-264-5381 | B-10 | À quai | — | 3 033 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-11 | Non précisé | 40 pi | SCOUTS MARINS | B-11 | À quai | — | 2 451 $ |
| EmbarcationB-B-12 | Voilier | 36 pi | JEAN-PIERRE POTELLE438-821-2729 | B-12 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-13 | Non précisé | 40 pi | ALAIN ET MAXIME PAGEAU | B-13 | À quai | — | 2 583 $ |
| Madamie IIIB-B-14 | Yacht | 38 pi | DANIEL DEMEULES450-338-3936 , 514-970-1869 | B-14 | À quai | — | 2 881 $ |
| Real Thing (nouveau)B-B-15 | Voilier | 41 pi | KARL ST-JEAN/GENEVIEVE DESROCHERS514-293-4382 | B-15 | À quai | — | 3 109 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-16 | Non précisé | 40 pi | TSONY SAVARD (ÉTAIT AU D-21 ET L'AN DERNIER F-30) | B-16 | À quai | — | 2 318 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-17 | Non précisé | 40 pi | ANDRÉ THIBAULT (nouveau) | B-17 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-18 | Non précisé | 40 pi | DANIEL ROCH | B-18 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-19 | Non précisé | 40 pi | JEREMY ROY-DUBOIS (NOUVEAU) | B-19 | À quai | — | 2 502 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-20 | Non précisé | 40 pi | MARK-ANDRÉ LAUZON (NOUVEAU) | B-20 | À quai | — | 3 058 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-21 | Non précisé | 40 pi | PIERRE VINCENT | B-21 | À quai | — | 2 730 $ |
| bateau 1B-B-22 | Vedette | 50 pi | DANIEL MASSON MARINE450-291-5000 | B-22 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-23 | Non précisé | 40 pi | GUILLAUME GAGNÉ (NOUVEAU) | B-23 | À quai | — | 3 412 $ |
| Embarcation non préciséeB-B-24 | Non précisé | 40 pi | SQ - JONATHAN COUTURE | B-24 | À quai | — | 1 987 $ |
| Ida MariaB-B-26 | Vedette | 45 pi | YVES BERNATCHEZ (NOUVEAU mais était là avant)450-449-0574 , 514-863-0574 | B-26 | À quai | — | 3 412 $ |
| Jean BourdonB-C-01 | Vedette | 39 pi | GARDE COTIERE - PECHE418-775-0722 , 581-246-5195 Jérôme Pinault | C-01 | À quai | — | 1 788 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-02 | Non précisé | 41 pi | CLAUDE HEBERT | C-02 | À quai | — | 2 881 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-03 | Non précisé | 41 pi | ROBERT LAGACÉ | C-03 | À quai | — | 2 384 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-04 | Non précisé | 41 pi | STEPHANE DAOUST / FRANCINE BLAIN | C-04 | À quai | — | 2 914 $ |
| Moto marineB-C-05 | Vedette | 31 pi | ERIC BROWN514-249-6039 | C-05 | À quai | — | 2 654 $ |
| OhanaB-C-06 | Vedette | 48 pi | ALEXANDRE PAPIN (NOUVEAU)514-652-3340 , 514-652-3340 | C-06 | À quai | — | 3 639 $ |
| THAT LIFEB-C-07 | Yacht | 41 pi | MARC-ANDRÉ TRUDEL (NOUVEAU)438-828-6925 | C-07 | À quai | — | 3 109 $ |
| NomasB-C-08 | Voilier | 35 pi | MARTIN VALLIERES438-399-1669 | C-08 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-09 | Non précisé | 41 pi | SYLVAIN LESSARD/BARBARA SANAKOVA | C-09 | À quai | — | 2 502 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-10 | Non précisé | 41 pi | ALAIN LEFRANCOIS | C-10 | À quai | — | 3 109 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-11 | Non précisé | 41 pi | BRUNO TARDY/SYLVIE MERCIER | C-11 | À quai | — | 2 957 $ |
| SEA VINB-C-12 | Vedette | 44 pi | SYLVAIN HAMMOND514-232-2959 | C-12 | À quai | — | 3 336 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-13 | Non précisé | 41 pi | CHRISTIAN DUMAIS | C-13 | À quai | — | 2 957 $ |
| EmbarcationB-C-14 | Yacht | 30 pi | RICHARD LEBIRE514-207-2595 , 514-922-3117 Marie-Josée Lebire | C-14 | À quai | — | 3 033 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-15 | Non précisé | 41 pi | MICHEL MERCIER | C-15 | À quai | — | 2 251 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-16 | Non précisé | 41 pi | ROBERT PELLETIER | C-16 | À quai | — | 3 184 $ |
| EmbarcationB-C-17 | Vedette | 29 pi | OLIVIER DE LANGIS514-349-7007 , 514-370-1122 | C-17 | À quai | — | 993 $ |
| Bord'eau IB-C-18 | Yacht | 37 pi | LUC DUFOUR819-825-3048 , 819-856-6830 | C-18 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-19 | Non précisé | 41 pi | PIERRE RENAUD | C-19 | À quai | — | 2 730 $ |
| EmbarcationB-C-20 | Vedette | 40 pi | ERIC FRANCOEUR514-973-2535 | C-20 | À quai | — | 3 033 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-21 | Non précisé | 41 pi | ROBERT BEDARD | C-21 | À quai | — | 3 033 $ |
| PearsonB-C-22 | Vedette | 39 pi | YANNICK PEARSON514-501-0428 | C-22 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-23 | Non précisé | 41 pi | BRUNO FORTIER (NOUVEAU) | C-23 | À quai | — | 2 451 $ |
| All-inB-C-24 | Vedette | 36 pi | JULIO MARTINEZ/EDDY GUERRA438-499-2374 , 438-922-2095 Eddy Guerra | C-24 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-25 | Non précisé | 41 pi | DANY LEMELIN (NOUVEAU) | C-25 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-26 | Non précisé | 41 pi | ALEXANDRE PERIARD | C-26 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-C-27 | Non précisé | 41 pi | MICHEL BEAUCHAMP | C-27 | À quai | — | 2 914 $ |
| White LotusB-C-29 | Vedette | 41 pi | ANDRÉ JOANNETTE514-946-8400 | C-29 | À quai | — | 3 109 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-01 | Non précisé | 34 pi | GROSSES PIERRES … ATTENTION (M-21-M22-M-20) | D-01 | À quai | — | 0 $ |
| N/AB-D-02 | Vedette | 35 pi | REAL ÉTHIER514-476-8134 | D-02 | À quai | — | 2 654 $ |
| N-AB-D-03 | Vedette | 25 pi | ANTOINE JOBIN (BATEAU 25 PIEDS MAX)514-992-3549 | D-03 | À quai | — | 1 896 $ |
| MOTOMARINEB-D-04 | Vedette | 38 pi | MAXIME DUBOIS GERVAIS514-835-9344 | D-04 | À quai | — | 3 033 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-05 | Non précisé | 34 pi | MAXIM DUMONT (NOUVEAU) | D-05 | À quai | — | 948 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-06 | Non précisé | 34 pi | GUYLAINE MORIN | D-06 | À quai | — | 2 730 $ |
| AuditeB-D-07 | Yacht | 31 pi | JEAN CHAMBERLAND (NOUVEAU)514-449-9499 | D-07 | À quai | — | 2 350 $ |
| bateau 1B-D-08 | Vedette | 50 pi | DANIEL MASSON MARINE450-291-5000 | D-08 | À quai | — | 2 805 $ |
| UlysseB-D-09 | Yacht | 35 pi | ROBERT BROUILLARD (NOUVEAU)514-654-8740 | D-09 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-10 | Non précisé | 34 pi | SYLVAIN FRANCOEUR | D-10 | À quai | — | 2 318 $ |
| N/AB-D-11 | Vedette | 34 pi | MAXIME BOUCHER LANGEVIN/DANA FORTIN514-591-1776 | D-11 | À quai | — | 2 578 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-12 | Non précisé | 34 pi | HAREL JOCEYLYN (NOUVEAU) | D-12 | À quai | — | 2 578 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-13 | Non précisé | 34 pi | RICHARD TESSIER | D-13 | À quai | — | 2 275 $ |
| Orca MinorB-D-14 | Vedette | 37 pi | ANDRÉ DESMARAIS514-834-8092 | D-14 | À quai | — | 2 805 $ |
| EmbarcationB-D-15 | Yacht | 38 pi | KEVIN BEAUCAGE450-880-0566 | D-15 | À quai | — | 2 881 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-16 | Non précisé | 34 pi | FRANCOIS MORIN | D-16 | À quai | — | 2 119 $ |
| LE LOUNGEB-D-17 | Vedette | 37 pi | SYLVAIN LORTIE418-955-6553 | D-17 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-18 | Non précisé | 34 pi | JULIO JOSE NAVA AVENDANO | D-18 | À quai | — | 2 502 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-19 | Non précisé | 34 pi | DANIEL VILLEMURE | D-19 | À quai | — | 2 730 $ |
| OhanaB-D-20 | Vedette | 30 pi | BENOIT VANDELAC514-262-3940 | D-20 | À quai | — | 2 281 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-21 | Non précisé | 34 pi | QUAI I99 | D-21 | À quai | — | 1 159 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-22 | Non précisé | 34 pi | JOHN STEWART | D-22 | À quai | — | 2 881 $ |
| N/AB-D-23 | Vedette | 32 pi | MARTIN LAPOINTE/SYLVIE SMITH514-358-6778 Martin Lapointe, 819-479-5400 Sylvie Smith | D-23 | À quai | — | 2 426 $ |
| MangoB-D-24 | Vedette | 31 pi | MICHEL CORBIN450-530-4603 | D-24 | À quai | — | 2 053 $ |
| Chop-ChopB-D-25 | Vedette | 33 pi | PATRYCK DUFOUR514-501-7170 | D-25 | À quai | — | 2 502 $ |
| LauréaB-D-26 | Yacht | 30 pi | ANDREW LAROCQUE438-622-1026 Andrew, 581-500-6993 Travail | D-26 | À quai | — | 2 275 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-27 | Non précisé | 34 pi | MANON HENEAULT/ SERGE HUBERT | D-27 | À quai | — | 2 806 $ |
| THAT LIFEB-D-28 | Yacht | 41 pi | ALEXANDRE TURMEL/DIANA QUINTERO438-828-6925 | D-28 | À quai | — | 2 715 $ |
| TopangaB-D-29 | Vedette | 42 pi | CHRISTIAN LAMOTHE514-894-5953 | D-29 | À quai | — | 3 184 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-30 | Non précisé | 34 pi | JF ARBOUR | D-30 | À quai | — | 2 199 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-31 | Non précisé | 34 pi | OLIVIER WILLIAM MASSON | D-31 | À quai | — | 2 730 $ |
| N-AB-D-32 | Vedette | 34 pi | KARL BERNARD/LOUIS KARIM HOULE581-989-2507 Karl, 450-806-5664 Louis | D-32 | À quai | — | 2 578 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-33 | Non précisé | 34 pi | SEBASTIEN BRISSON | D-33 | À quai | — | 2 350 $ |
| Odacieux VB-D-34 | Vedette | 40 pi | LOUIS CHABOT514-808-9894 | D-34 | À quai | — | 3 033 $ |
| Blue MoonB-D-35 | Vedette | 34 pi | CLEMENT RACICOT514-835-1853 , 438-831-0357 | D-35 | À quai | — | 2 578 $ |
| EndymionB-D-36 | Vedette | 29 pi | BRUNO MONDION (NOUVEAU)514-804-6963 | D-36 | À quai | — | 2 199 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-37 | Non précisé | 34 pi | STEPHANE LEBLANC (manque 39 $) | D-37 | À quai | — | 2 730 $ |
| Hanse 315B-D-38 | Vedette | 31 pi | FRANCOIS CHARBONNEAU (NOUVEAU)514-953-5146 , 514-953-5146 , 514-255-1524 | D-38 | À quai | — | 2 350 $ |
| EvasionB-D-39 | Vedette | 36 pi | DONALD ROSS438-888-5096 | D-39 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-40 | Non précisé | 34 pi | FREDERIC HENAULT | D-40 | À quai | — | 2 119 $ |
| n/aB-D-41 | Voilier | 38 pi | CLAUDE BLAIS/DENISE DESLOGES514-502-5828 , 450-649-7424 | D-41 | À quai | — | 2 913 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-42 | Non précisé | 34 pi | ST GELAIS JACQUES | D-42 | À quai | — | 2 384 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-43 | Non précisé | 34 pi | SIMON LESSIEGE | D-43 | À quai | — | 1 987 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-44 | Non précisé | 34 pi | AIME NIZEYIMANA | D-44 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-45 | Non précisé | 34 pi | STUART BIEGAJ - (NOUVEAU PROPRIO) | D-45 | À quai | — | 2 275 $ |
| N/AB-D-46 | Vedette | 33 pi | MATHIEU REID514-791-7343 | D-46 | À quai | — | 2 502 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-47 | Non précisé | 34 pi | ROMAIN ETHIER | D-47 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-D-48 | Non précisé | 34 pi | RONALD SEGUIN | D-48 | À quai | — | 2 275 $ |
| Pas de nomB-D-49 | Vedette | 38 pi | YANNICK TANGUAY (NOUVEAU)514-264-8680 | D-49 | À quai | — | 2 881 $ |
| N/AB-D-50 | Vedette | 32 pi | PIERRE BLAIS514-922-7531 , 438-394-7375 Jessica Bourque | D-50 | À quai | — | 2 426 $ |
| Jale-OB-D-52 | Yacht | 36 pi | PATRICK ST-CYR514-668-2929 | D-52 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-01 | Non précisé | 34 pi | RICHARD PARADIS | E-01 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-02 | Non précisé | 34 pi | JP SAVOIE | E-02 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-03 | Non précisé | 34 pi | SLIM MILED | E-03 | À quai | — | 2 053 $ |
| luckyB-E-04 | Ponton | 35 pi | ANTHONY LABBE438-545-3154 | E-04 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-05 | Non précisé | 34 pi | ALEXANDRE D'ASTOUS (NOUVEAU) | E-05 | À quai | — | 1 854 $ |
| COMFORT IIIB-E-06 | Vedette | 32 pi | ANTONIO FORGIONE514-279-3366 450-209-0073, 514-893-0404 Antonio, 514-592-3366 CIE | E-06 | À quai | — | 2 119 $ |
| (vendu)B-E-07 | Yacht | 27 pi | STEPHANE BOURQUE/MARIE-EVE PELLETIER514-970-8857 | E-07 | À quai | — | 2 004 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-08 | Non précisé | 34 pi | JOCELIN DUBOIS | E-08 | À quai | — | 2 583 $ |
| One TouchB-E-09 | Yacht | 34 pi | ALAIN DAIGLE514-952-7224 , 514-909-0265 Marguerite | E-09 | À quai | — | 2 578 $ |
| N/AB-E-10 | Vedette | 25 pi | BENOIT DUMAS514-506-6757 , 450-904-1491 | E-10 | À quai | — | 1 896 $ |
| N/AB-E-11 | Voilier | 34 pi | STEPHANE HAMEL514-298-4259 Stéphane | E-11 | À quai | — | 2 252 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-12 | Non précisé | 34 pi | YVON JOANNETTE | E-12 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-13 | Non précisé | 34 pi | JEAN NOEL DUBOIS | E-13 | À quai | — | 1 854 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-14 | Non précisé | 34 pi | SIMON GOSSELIN | E-14 | À quai | — | 2 275 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-15 | Non précisé | 34 pi | DANIEL BEAUCHAMPS | E-15 | À quai | — | 2 654 $ |
| N-AB-E-16 | Vedette | 36 pi | LUC DALLAIRE514-808-2164 Luc, 514-808-4976 Sylvie | E-16 | À quai | — | 2 730 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-17 | Non précisé | 34 pi | CHRISTIAN BELL/ANNIE BOUCHARD | E-17 | À quai | — | 2 881 $ |
| BELLE EXCUSE IB-E-18 | Vedette | 35 pi | FRANCOIS MARTIN514-891-1304 , 514-874-9050 ext 226 | E-18 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-19 | Non précisé | 34 pi | GAETAN BRULOTTE | E-19 | À quai | — | 2 426 $ |
| N/AB-E-20 | Yacht | 36 pi | SYLVAIN MERCIER (NOUVEAU)514-502-3358 | E-20 | À quai | — | 2 384 $ |
| Griffon XB-E-21 | Yacht | 37 pi | ANDRÉ BOUCHER514-867-2285 , 514-927-9041 conjointe Louise, 450-462-2542 | E-21 | À quai | — | 2 805 $ |
| EmbarcationB-E-22 | Vedette | 29 pi | ANIS CHALAL514-714-8431 | E-22 | À quai | — | 2 199 $ |
| RitalinB-E-23 | Vedette | 32 pi | ROBERT ROY514-893-5785 Robert Roy | E-23 | À quai | — | 2 426 $ |
| Caprice d'étéB-E-24 | Vedette | 38 pi | NATHALIE CASTONGUAY514-214-7436 | E-24 | À quai | — | 2 881 $ |
| des gars d'eauB-E-25 | Vedette | 41 pi | BERNARD STENGER (NOUVEAU)581-909-2013 | E-25 | À quai | — | 3 109 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-26 | Non précisé | 34 pi | RAYNALD CHATELOIS | E-26 | À quai | — | 2 350 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-27 | Non précisé | 34 pi | MARILYNE/ALAIN AYMONT | E-27 | À quai | — | 2 384 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-28 | Non précisé | 34 pi | PIERRE LESPERANCE | E-28 | À quai | — | 2 711 $ |
| FabienB-E-29 | Vedette | 32 pi | FATOU DIABY438-829-3000 Fatou | E-29 | À quai | — | 2 426 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-30 | Non précisé | 34 pi | PATRICK HAMEL | E-30 | À quai | — | 2 350 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-31 | Non précisé | 34 pi | PATRICK GOULET | E-31 | À quai | — | 2 730 $ |
| Faucon MilleniumB-E-32 | Vedette | 34 pi | FRANCK FENAT514-839-3771 | E-32 | À quai | — | 2 578 $ |
| EmbarcationB-E-33 | Vedette | 30 pi | PATRICK GIROUARD514-820-5327 | E-33 | À quai | — | 2 275 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-34 | Non précisé | 34 pi | SYLVAIN POUPART | E-34 | À quai | — | 3 109 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-36 | Non précisé | 34 pi | PATRICE TOURIGNY | E-36 | À quai | — | 2 805 $ |
| Le Essi'houleB-E-37 | Vedette | 35 pi | JOCELYN ESSIAMBRE514-550-7090 | E-37 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-38 | Non précisé | 34 pi | JONATHAN FAILLE | E-38 | À quai | — | 2 730 $ |
| N/AB-E-39 | Vedette | 34 pi | CHRISTIAN BERNATCHEZ514-993-7382 Christian, 514-743-1233 Carole | E-39 | À quai | — | 2 578 $ |
| Marie-JeanneB-E-40 | Vedette | 29 pi | GAETAN GARNEAU450-462-3501 | E-40 | À quai | — | 2 237 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-41 | Non précisé | 34 pi | LUC PAQUET | E-41 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-42 | Non précisé | 34 pi | MARC LEVESQUE | E-42 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-43 | Non précisé | 34 pi | LUC MARTINEAU (NOUVEAU) | E-43 | À quai | — | 1 061 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-44 | Non précisé | 34 pi | RICHARD PILLEY | E-44 | À quai | — | 2 275 $ |
| N/AB-E-45 | Yacht | 33 pi | FRANCOIS VIGNEAULT (NOUVEAU)514-231-0091 , 450-332-1703 | E-45 | À quai | — | 2 186 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-46 | Non précisé | 34 pi | ERIC GIGNAC | E-46 | À quai | — | 2 517 $ |
| MilitaB-E-47 | Vedette | 32 pi | YVES PARADIS514-249-4981 | E-47 | À quai | — | 2 426 $ |
| N/AB-E-48 | Vedette | 37 pi | CLAUDE PREVOST514-814-8988 | E-48 | À quai | — | 2 456 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-49 | Non précisé | 34 pi | STEFANO PINTORE/LAURIANNE BOULANGER | E-49 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-50 | Non précisé | 34 pi | SOUFIANE ALLOUCHE | E-50 | À quai | — | 2 957 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-51 | Non précisé | 34 pi | LYES OUDJAOUT | E-51 | À quai | — | 2 805 $ |
| Embarcation non préciséeB-E-52 | Non précisé | 34 pi | STÉPHANIE DESTREMPES (NOUVEAU) | E-52 | À quai | — | 2 318 $ |
| PearsonB-F-01 | Vedette | 39 pi | YANNICK CYR514-501-0428 | F-01 | À quai | — | 3 033 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-02 | Non précisé | 32 pi | BENOIT ORPHANOS | F-02 | À quai | — | 2 730 $ |
| ACTURUS / HigginsB-F-03 | Yacht | 33 pi | NAVARK514-668-7077 normand poste 51, 514-871-8356 gilles poste 52 | F-03 | À quai | — | 2 185 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-04 | Non précisé | 32 pi | FABIEN DORMOY | F-04 | À quai | — | 2 502 $ |
| Another CountryB-F-06 | Vedette | 30 pi | LUDWING VILLANEUVA (NOUVEAU) / ALEXANDER ARIAS438-364-8298 , 438-364-8298 | F-06 | À quai | — | 1 987 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-07 | Non précisé | 32 pi | JEAN GAUTHIER | F-07 | À quai | — | 2 578 $ |
| Good LifeB-F-08 | Vedette | 30 pi | JEAN LUC DION438-837-0949 | F-08 | À quai | — | 2 275 $ |
| Four winsB-F-09 | Vedette | 28 pi | NICOLAS PRATTE (NOUVEAU)450-701-2805 | F-09 | À quai | — | 1 882 $ |
| N/AB-F-10 | Yacht | 27 pi | ALBERT MULLER (NOUVEAU)514-924-7224 | F-10 | À quai | — | 1 788 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-11 | Non précisé | 32 pi | ROGER DAROUTI (NOUVEAU) | F-11 | À quai | — | 2 199 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-12 | Non précisé | 32 pi | FERGUSON DAVID / JEAN FERGUSON | F-12 | À quai | — | 2 182 $ |
| Ti PouxB-F-13 | Vedette | 31 pi | PATRICK GAGNÉ514-992-4414 | F-13 | À quai | — | 2 350 $ |
| G-EauB-F-14 | Vedette | 33 pi | PASCAL GIGUERE450-779-9855 | F-14 | À quai | — | 2 540 $ |
| 1st EDBB-F-15 | Vedette | 31 pi | GILLES BERGERON/SYLVAIN CULLEN514-239-8691 Gilles, 514-820-4828 Sylvain | F-15 | À quai | — | 2 350 $ |
| N/AB-F-16 | Vedette | 29 pi | ROBERT PERRON514-942-7556 Dany, 514-462-2350 Robert | F-16 | À quai | — | 1 921 $ |
| N/AB-F-17 | Vedette | 30 pi | NANCY PICHÉ-438-525-5033 | F-17 | À quai | — | 2 331 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-18 | Non précisé | 32 pi | DANIEL PRIMEAU | F-18 | À quai | — | 2 654 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-19 | Non précisé | 32 pi | VISITEUR | F-19 | À quai | — | 0 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-20 | Non précisé | 32 pi | STEVE DE CAEN | F-20 | À quai | — | 2 426 $ |
| OnyxB-F-21 | Yacht | 34 pi | ROBERT ETHIER514-820-5923 | F-21 | À quai | — | 2 578 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-22 | Non précisé | 32 pi | MARTN ROY (NOUVEAU) | F-22 | À quai | — | 870 $ |
| N/AB-F-23 | Yacht | 28 pi | DAVID MASSON514-576-8604 , 514-999-2039 | F-23 | À quai | — | 2 123 $ |
| N/AB-F-24 | Vedette | 25 pi | RÉGENT ST-MARSEILLE514-910-7955 | F-24 | À quai | — | 1 896 $ |
| N/AB-F-25 | Vedette | 34 pi | DOMINIC ST-LOUIS438-830-1858 , 450-904-1858 | F-25 | À quai | — | 2 578 $ |
| Cobalt 296B-F-26 | Vedette | 30 pi | HANNA ABDE HAMID (Pascal Lapensee)514-236-8407 , 514-399-5691 , 514-473-7143 | F-26 | À quai | — | 1 998 $ |
| DON D IIB-F-27 | Vedette | 31 pi | VALERIE DASSIER514-993-0230 Marie, 514-830-9973 Leonardo (principal) | F-27 | À quai | — | 2 092 $ |
| N-AB-F-28 | Vedette | 34 pi | LOUIS HOULE (NOUVEAU)581-989-2507 Karl, 450-806-5664 Louis | F-28 | À quai | — | 1 060 $ |
| BateauB-F-29 | Vedette | 33 pi | MATHIEU LAVOIE514-502-4234 | F-29 | À quai | — | 2 502 $ |
| n/aB-F-30 | Yacht | 31 pi | MARIE-EVE BARON514-434-0552 Baron, Marie-Eve, 514-814-6797 | F-30 | À quai | — | 2 053 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-31 | Non précisé | 32 pi | KATLEEN BOULET | F-31 | À quai | — | 2 384 $ |
| Captain MorDomB-F-32 | Vedette | 32 pi | DOMINIC OUELLET514-916-4573 | F-32 | À quai | — | 2 483 $ |
| N/AB-F-33 | Vedette | 31 pi | CHRISTIAN DUBÉ514-730-8334 | F-33 | À quai | — | 2 350 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-34 | Non précisé | 32 pi | OLIVIER MESLIN (NOUVEAU) | F-34 | À quai | — | 1 896 $ |
| Full coolB-F-36 | Vedette | 30 pi | RENÉ BOIVIN/MARIE-JOSEE TREMBLAY514-233-5226 | F-36 | À quai | — | 1 987 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-37 | Non précisé | 32 pi | JONATHAN LEFEBVRE (NOUVEAU) | F-37 | À quai | — | 1 896 $ |
| Embarcation non préciséeB-F-38 | Non précisé | 32 pi | ALAIN FABBRI | F-38 | À quai | — | 2 578 $ |
