Registres de la marina
Mise à terre, liste d'attente, entreposage terrestre, motomarines et liste noire — saison 2026
Mise à terre 2026
156
21 en attente
Liste d'attente 2027
14
demandes inscrites
Remorques et VR
18
7 non payé(s)
Motomarines
22/31
espaces occupés
Mise à terre 2026
156 ligne(s) sur 156.
| Emplacement | Plaisancier | Bateau | Long. (pi) | Date d'hivernage | Statut | Payé | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-13 | RICHARD TESSIER | FREDERIC | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| I-30 | RENÉ LAPOINTE / CHRISTINE BAR | LA CAVALE III | 42 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-18 | PATRICK LÉVY | — | 38 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-52 | ROGER CARRÉ | BENSUR | 33 | Mardi 16 septembre | En attente | Non | — |
| D-22 | JOHN STEWART | SOLARO | 38 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-30 | JEAN-FRANCOIS ARBOUR | PAPILLON V | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-57 | DANIEL GEMME | PARADIASIQUE II | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| I-65 | MARTIN VAUDREUIL | — | 26 | — | ✓ Complété | Non | — |
| H-54 | CAROL COTÉ | REVE D'ÉTÉ | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| H-62 | JOCELYNE BOYER | PIBO | — | — | En attente | Non | note manuscrite: 'part' |
| B-17 | CATHERINE MOREAU | — | 37 | Mercredi 17 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| E-02 | JEAN-PIERRE SAVOIE | REGAL COMMODOR | — | — | En attente | Non | — |
| I-38 | ANDRÉ DESMARAIS | ORCA MINOR | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-18 | DANIEL ROCH | AMNÉSIE | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-46 | ERIC GIGNAC | MESSA VERDE | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-17 | CHRISTIAN BELL | JET BLACK | 38 | Samedi 20 sept | ✓ Complété | Non | — |
| H-06 | PATRICK BRUNELLE | EAUPIUM | 27 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-44 | RICHARD PILLEY | — | 30 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-15 | MICHEL MERCIER | ANYTIME | — | — | En attente | Non | — |
| H-09 | LOUIS COUTURE | SLICE OF LIFE | 24.5 | Mardi 23 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| D-47 | ETHIER ROMAIN | BAY DREAMER | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| A-06 | HUBERT DESMARAIS | MARIE-ÈVE | 39 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-17 | MICHEL PORTUGUAIS | LE VENTOLIER | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-21 | PIERRE VINCENT | COMPLICE | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-11 | BRUNO TARDY | PESQUERO | 40 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-05 | RICHARD PARADIS | REGAL | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-18 | DANIEL PRIMEAU | PORQUE NO | 35 | Mercredi 24 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-03 | CRISTINA PERRI / LORIS BASSANI | SOLO NOI | 43 | — | ✓ Complété | Non | — |
| BOUT-F | STÉPHANE RAYMOND | SEARAY 460 | 52 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-60 | DANNY NECKBROECK | VANDER BUILT | 27 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-42 | MARC LEVESQUE | RINKER | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-31 | OLIVIER W. MASSON | AIR DU VENT | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-06 | SYLVAIN CÔTÉ | MAT-LO | 25 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-19 | PIERRE RENAUD | LIBERTE | 34 | Jeudi 25 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| A-07 | JACQUES MARTINBAULT | BLUE CHIP 2 | 51 | — | En attente | Non | — |
| G-15 | ROGER POULIOT | BELLA | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-43 | REAL MORIN / CAROLINE JOLY | DORAL | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-52 | JACQUES BERNIER | BAYLINER | 25 | Vendredi 26 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| G-01 | FREDDY DALPÉ | CHIVAS VII | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-02 | BENOIT ORPHANOS | BENIT'EAU 11 | 39 | — | En attente | Non | — |
| E-08 | JOCELIN DUBOIS | VASY VASY | 39 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-05 | MARTINE PERRIER | OPERRIER II | 32 | — | En attente | Non | — |
| G-49 | DENIS MILETTE | L'ARCADIA | 28 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-01 | ETHIER RÉAL | ROYAL TIME | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-12 | YVON JOANETTE | LE MER L'EAU II | 35 | Samedi 27 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| F-38 | ALAIN FABBRI | BLACK PEARL | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-19 | GAETAN BRULOTTE | GHOSTY | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-29 | DAVID MASSON | BABY BOAT | 28 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-10 | MICHEL BEAUCHAMPS | CURRENT-AFFAIRE II | 44 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-19 | DANIEL VILLEMURE | RELAX | 36 | — | Annulé | Non | — |
| E-15 | DANIEL BEAUCHAMPS | STAR BAY | 35 | — | ✓ Complété | Non | surligné |
| B-20 | PATRICK COTÉ | PETITE MARIE | 43 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-4 | STEPHANE DAOUST | THE SECOND CHANCE | 44 | Mardi 30 septembre | ✓ Complété | Non | — |
| E-50 | SOUFIANE ALLOUCHE | SUN D | 39 | — | ✓ Complété | Non | — |
| I-37 | YANNECK PEPIN | IVRESSE | 28 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-30 | PATRICK HAMEL | L'ACCALMIE | 32 | — | Annulé | Non | surligné |
| G-28 | CHITTASENE ONEKEO | — | 23 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-54 | PENG KUNTHEAVY | BAYLINER | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-15 | YVES BERNATCHEZ | IDA MARIA | 45 | Jeudi 2 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| H-58 | RICHARD SCOTT | PORT EAU III | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-51 | LYES OUDJAOUT | ICOSIUM | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-16 | ROBERT PELLETIER | CHARLES ALEXANDRE | 42 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-41 | LUC PAQUET | L'EAU BERGE | 37 | — | ✓ Complété | Non | surligné |
| BOUT DU D | JEANNOT BELLMARE | BELLEFOLIE | 53 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-49 | JEAN-H. JUIN | ATHENA 2 | 32 | Vendredi 3 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| G-12 | FRANCOIS ETHIER | — | 26 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-46 | RICHARD DANSEREAU | CHAPARAL | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-42 | JACQUES ST-GELAIS | — | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| H-45 | LUCIEN DAGENAIS | APEREAU | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| — | CHAMOUN MALEK | PONTON | 29 | — | Annulé | Non | emplacement barré; note manuscrite D-43 / Pierre ??? |
| E-36 | PATRICE TOURIGNY | AQUA BLEU | — | Samedi 4 octobre | En attente | Non | — |
| D-37 | STÉPHANE LEBLANC | DESIREE'S BREEZE | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-55 | FRANCOIS RICHER | LE FRANK EAU | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-34 | SYLVAIN POUPART | STELLA BLUE III | 41 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-04 | FABIEN DORMOY | QUERIDA | 33 | Mardi 7 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| G-25 | DOMINIC SIMARD | BAYLINER | 28 | Mercredi 8 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-21 | SANSAO ANTUNES CARNEIRO | VOILIER DU BRÉSIL | 38 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-21 | ROBERT BÉDARD | ATHENAEM | 40 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-27 | MARILYNE ET ALAIN AYMONT | CAPITAINE NOWHERE | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-17 | ALAIN LEFRANCOIS | Y-KNOT | 41 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-25 | MARTIN VALLIÈRES | NOMAS | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-07 | SYLVAIN CLÉROUX | SLAM II | 45 | — | Annulé | Non | — |
| D-10 | SYLVAIN FRANCOEUR | SLY D | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-13 | JEAN-NOEL DUBOIS | PHASE III | 28 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-04 | PIERRE MORIN | L'EXPRESS II | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-13 | ERIC FRANCOUEUR | MONTEREY | 42 | — | Annulé | Non | — |
| F-41 | STÉPHANE BILODEAU | DREAMER | 35 | Jeudi 9 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| F-20 | STEVE DE CAEN | NUMBER 10 $ | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| BOUT-G | DANIEL JULIEN | WILL SEA | 50 | — | Annulé | Non | — |
| F-22 | DAVID OU JEAN FERGUSON | BAYLINER | 33 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-34 | LOUIS CHABOT | ODACIEUX V | 40 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-29 | CHRISTIAN LAMOTHE | TOPANGA | 42 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-29 | MATHIEU LAVOIE | MONTEREY | 33 | — | ✓ Complété | Non | — |
| H-01 | DANIEL DELAND | CAPITAN DAN | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-48 | DOMINIC GRÉGOIRE | HELIOPSIS | 27 | Vendredi 10 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| E-31 | PATRICK GOULET | EREDOC II | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-28 | ALEXANDRE TURMEL | THAT'S LIFE | 41 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-25 | GÉATAN SIMARD / FABIEN TREMB | DES GARS D'EAU | 41 | — | ✓ Complété | Non | — |
| A-03 | BENOIT RICHARD | MOUSSELINE VI | 50 | Samedi 11 octobre | ✓ Complété | Non | annotation manuscrite 'no' |
| C-29 | ANDRÉ JOANNETTE | WHITE LOTUS | 41 | — | Annulé | Non | — |
| G-63 | NORMAND VIZIEN | LA THÉRAPIE | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-24 | MARTINEZ JULIO / EDDY GUERRA | ALL-IN | 39 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-38 | YANNICK CYR | CHAPARAL | 40 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-04 | MANON HENEAULT | MAYA | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-25 | DOMINIC ST-LOUIS | — | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-31 | KATHLEEN BOULET | MONTEREY | 36 | Mardi 14 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| D-33 | SÉBASTIEN BRISSON | — | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-02 | CLAUDE HÉBERT | MAXIUM 300 | 38 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-01 | MAXIME DUBOIS GERVAIS | PACHA D'EAU DOUCE | 40 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-16 | FRANCOIS MORIN | BATISKAN | — | — | En attente | Non | — |
| D-21 | FRANCIS ROCQUE | TAKE TWO | 51 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-02 | ANTHONY GRUBEL | SEA MORE | 36 | Mercredi 15 octobre | Annulé | Non | — |
| F-12 | BARTHELEMY PINEAULT | — | 32 | — | ✓ Complété | Non | note manuscrite: part-trailer est |
| H-56 | ALAIN LEMAY | DAISY | 27 | — | Annulé | Non | — |
| F-47 | BENJAMIN CADIEUX | L'IMPRÉVUE | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT-05 | MARTIN CLAIR | MONTEREY | 35 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-27 | ROBERT LAGACÉ | Cruiser Yacht | 36 | — | Annulé | Non | — |
| D-18 | JULIO JOSE NAVA AVENDANO | ANOTHER COUNTRY | 33 | Jeudi 16 octobre | Annulé | Non | — |
| G-10 | YVON LAVOIE | AQUILIA | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| I-34 | MICHEL GAUDREAULT | EUPHORIE 4 | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-26 | RAYNALD CHATELOIS | TINTIN | 31 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-03 | MILED SLIM | MAXUM | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| EXT (D-48) Ext-19 | DANIEL FERLAND | CHAPARAL | 34 | — | En attente | Non | — |
| B-06 | PAUL TOUGAS | — | 43 | — | En attente | Non | — |
| E-21 | ANDRÉ BOUCHER | GRIFFON X | 37 | Vendredi 17 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| H-05 | GILLES LUSSIER | LUCKY III | 29 | — | ✓ Complété | Non | — |
| H-48 | GUILLAUME LAMARCHE | BOMBARDIER | 22 | — | ✓ Complété | Non | — |
| D-44 | AIME NIZEYIMANA | CHRIS CRAFT | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| F-32 | DOMINIC OUELLET | CAPTAIN MORDOM | — | — | En attente | Non | — |
| D-45 | STEVE VERETTE ET ALAIN ALLIO | MASSIMO | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-14 | SIMON GOSSELIN | TUNDERCRAFT | 30 | Samedi 18 octobre | ✓ Complété | Non | — |
| C-07 | LUC ARSENEAU | VAL BELLE | 40 | — | En attente | Non | — |
| D-40 | FRÉDÉRIC HENEAULT | ROSE BEEF | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-45 | SIMON CAMPAGNA | CAMPAGNOLO | — | — | En attente | Non | — |
| F-58 | FRANCOIS BELAND | LARSON | 32 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-49 | STEPHANO PINTORE | MONEY PIT | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-09 | SCOUTS MARIN (Tristan Boudreau) | ATALANTE | 36 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-11 | SCOUTS MARIN (Jean-Guy Lewis) | LEEWAY | 37 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-09 | RONALD SÉGUIN | — | — | Mercredi 22 octobre - NON HIVERNÉ | En attente | Non | note manuscrite: Stat |
| F-28 | PATRICK BOUFFARD | LALIBERTAD | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| G-02 | LOUIS-PIERRE FAUCHER | BATEAU MOTEUR | 29 | — | En attente | Non | — |
| F-07 | JEAN GAUTHIER | — | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-23 | MARC LAJOIE | LEX-TAZ | 42 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-26 | ALEXANDRE PÉRIARD | ARCADIA | 39 | — | ✓ Complété | Non | — |
| E-38 | JONATHAN FAILLE | THE KRAKEN | — | Jeudi 23 octobre | En attente | Non | — |
| D-49 | ALAIN KELLETTE | PROWLER | 28 | — | En attente | Non | — |
| EXTH-18 | ALAIN ET MAXIM PAGEAU | IMAVISION | 53 | — | ✓ Complété | Non | — |
| B-13 | ALAIN ET MAXIM PAGEAU | VIP ONLY | 39 | — | Annulé | Non | — |
| EXT-11 | MARTIN FERLAND | LE LOUP | 59 | — | Annulé | Non | — |
| D-12 | STEPHANIE BENOIT | — | 40 | — | Annulé | Non | — |
| D-32 | KARL BERNARD / LOUIS KARIM HO | SEARAY 300 | 34 | — | ✓ Complété | Non | — |
| I-18 | NAMY THORVALD | — | 25 | — | ✓ Complété | Non | — |
| C-14 | PATRICK DENEAULT | LADY-LINA | — | Stationnement de l'Est | En attente | Non | — |
| EXT-16 | DANIEL DUCHESNE | PIRONOIR | 38 | — | ✓ Complété | Non | — |
| — | NAVARK | ARCADIA | 38 | — | En attente | Non | nom manuscrit au bas: NAVARK |
| EXT-01 | NABIL ELMAHDAOUI | GIA1:G233DDY | 41 | — | En attente | Non | — |
Pourquoi ces registres au même endroit
La mise à terre, la liste d'attente et l'entreposage terrestre conditionnent la disponibilité des quais de la saison suivante. Les regrouper évite les doubles attributions et permet de facturer chaque service au bon plaisancier.