Suivi mensuel des quais
Emplacements réservés, vacances déclarées et revenus, mois par mois pour la saison 2026
Mois en cours
Septembre
423 emplacement(s) sous contrat
Revenus facturés (saison)
890 670 $
contrats répartis sur les mois couverts
Encaissé à ce jour
0 $
paiements marqués réglés
Vacances déclarées
0
quais libérés temporairement
Mois par mois
| Mois | Emplacements réservés | Vacances déclarées | Revenus facturés | Encaissé | À recevoir | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Février | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mars | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Avril | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mai | 423 | 0 | 164 350 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Juin | 423 | 0 | 159 048 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Juillet | 423 | 0 | 164 350 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Août | 423 | 0 | 164 350 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Septembre en cours | 423 | 0 | 159 048 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Octobre | 423 | 0 | 79 524 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Novembre | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Décembre | 0 | 0 | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Pourquoi un suivi mensuel
Un contrat saisonnier encaissé au printemps ne représente pas un revenu du mois de mai : il couvre toute la saison. En répartissant chaque contrat sur les mois qu'il couvre, la marina compare des mois comparables, repère tôt un creux d'occupation et justifie ses décisions tarifaires avec des chiffres datés.
Vacances de plaisanciers déclarées
| Emplacement | Plaisancier | Du | Au |
|---|---|---|---|
| Aucune absence déclarée pour le moment. | |||